Übersicht aller Studien
Es liegt keine Verbindung zum Internet vor.
ID
|
Indikation
|
Kurztitel
|
Code
|
Aktualisierung
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brustkrebs | BCP | GBG 29/BIG 2-03, NCT00196833 | 28.05.2025 16:32 | ||
184 | Brustkrebs | EK 366/2003 | NCT01763125, EK 366/2003 | 28.05.2025 16:33 | ||
382 | Brustkrebs | EK 260/2003 | NCT01789229, EK 260/2003 | 28.05.2025 16:34 | ||
608 | Akute Myeloische Leukämie | TUD-ETAL-1-045 | NCT01246752 | 23.06.2014 10:50 | ||
609 | Akute Myeloische Leukämie | TOR-AML | NCT01611116 | 23.06.2014 10:50 | ||
610 | Akute Myeloische Leukämie | SPARK-AML1 | NCT00952588 | 23.06.2014 10:50 | ||
611 | Akute Myeloische Leukämie | AML SCT-BFM 2007, 2007-004517-34 | NCT00606723 | 23.06.2014 10:51 | ||
614 | Akute Myeloische Leukämie | QUAZAR AML-001 | NCT01757535 | 08.12.2015 15:42 | ||
615 | Akute Myeloische Leukämie | AMLSG 11-08 | NCT00850382 | 19.03.2015 15:41 | ||
616 | Akute Myeloische Leukämie | ACCEDE | NCT00715637 | 23.06.2014 10:52 |
Anzeigen
1
nach
10
von
Ergebnisse