Übersicht aller Studien
Es liegt keine Verbindung zum Internet vor.
ID
|
Titel
|
Code
|
||
---|---|---|---|---|
1 | 4EVER | CRAD001JDE49 | Bearbeiten | |
4 | BOLERO-3 | NCT01007942, CRAD001W2301, 2008-008697-31 | Bearbeiten | |
5 | BOLERO-1 | CRAD001J2301, NCT00876395 | Bearbeiten | |
6 | DETECT III | NCT01619111, D-, 2010-024238-46 | Bearbeiten | |
7 | SUCCESS B | NCT00670878 | Bearbeiten | |
8 | SUCCESS C | NCT00847444 | Bearbeiten | |
10 | SUCCESS A | NCT02181101, CZOL446GDE26, 2005-000490-21 | Bearbeiten | |
11 | BOLERO-2 | CRAD001Y2301, NCT00863655 | Bearbeiten | |
12 | CONTOUR | CONTOUR | Bearbeiten | |
14 | BEATE | NCT01106820 | Bearbeiten |
Anzeigen
1
nach
10
von
Ergebnisse