Übersicht aller Studien
Es liegt keine Verbindung zum Internet vor.
ID
|
Indikation
|
Kurztitel
|
Code
|
Aktualisierung
|
||
---|---|---|---|---|---|---|
16 | Brustkrebs | BCP | GBG 29/BIG 2-03, NCT00196833 | 23.05.2025 12:33 | ||
184 | Brustkrebs | EK 366/2003 | NCT01763125, EK 366/2003 | 26.05.2025 10:30 | ||
382 | Brustkrebs | EK 260/2003 | NCT01789229, EK 260/2003 | 26.05.2025 10:31 | ||
494 | Gebärmutterhalskrebs | Uterus11 | NCT01049100 | 23.06.2014 13:50 | ||
495 | Gebärmutterhalskrebs | TMMR Registerstudie Zervixkarzinom | NCT01819077 | 23.06.2014 13:51 | ||
496 | Gebärmutterhalskrebs | AGO-Zervix-1 | NCT01405235 | 19.03.2015 12:44 | ||
497 | Gebärmutterhalskrebs | EA1/207/09 | NCT01157962 | 23.06.2014 13:54 | ||
500 | Gebärmutterhalskrebs | TACH-01 | NCT01470677 | 30.01.2019 10:34 | ||
502 | Gebärmutterhalskrebs | CX-CUR | NCT01836588 | 23.06.2014 13:56 | ||
504 | Gebärmutterhalskrebs | CX-CUR | NCT00947115 | 23.06.2014 13:56 |
Anzeigen
1
nach
10
von
Ergebnisse